11月5日嘉实泰和混合净值增长1.66%,近3个月累计上涨15.8%
2024年11月5日消息,嘉实泰和混合(000595) 最新净值2.7480元,增长1.66%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名1662|2153;近3个月收益率15.80%,同类排名101.........
2024年11月5日消息,嘉实泰和混合(000595) 最新净值2.7480元,增长1.66%。该基金近1个月收益率-1.29%,同类排名1662|2153;近3个月收益率15.80%,同类排名101.........
2024年11月5日消息,鹏华碳中和主题混合A(016530) 最新净值0.8796元,增长2.75%。该基金近1个月收益率5.76%,同类排名811|4098;近3个月收益率27.79%,同类排名7.........
2024年11月5日消息,嘉实匠心回报混合C(011627) 最新净值0.7358元,增长1.64%。该基金近1个月收益率-2.15%,同类排名3345|4098;近3个月收益率20.29%,同类排名.........
2024年11月5日消息,鹏华睿进一年持有期混合C(016819) 最新净值0.8996元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-1.62%,同类排名3149|4098;近3个月收益率12.63%,同.........
2024年11月5日消息,中银证券新能源混合A(005571) 最新净值1.3919元,增长4.37%。该基金近1个月收益率11.35%,同类排名119|2153;近3个月收益率32.98%,同类排名.........
2024年11月5日消息,鹏华睿进一年持有期混合A(016818) 最新净值0.9125元,增长1.34%。该基金近1个月收益率-1.52%,同类排名3103|4098;近3个月收益率12.89%,同.........
2024年11月5日消息,景顺长城先进智造混合C(012131) 最新净值0.7790元,增长4.28%。该基金近1个月收益率11.24%,同类排名364|4466;近3个月收益率30.90%,同类排.........
2024年11月5日消息,嘉实主题新动力混合(070021) 最新净值2.2760元,增长2.71%。该基金近1个月收益率6.70%,同类排名652|4098;近3个月收益率16.84%,同类排名23.........
2024年11月5日消息,国寿安保低碳经济混合A(012102) 最新净值0.6036元,增长2.06%。该基金近1个月收益率0.97%,同类排名2073|4098;近3个月收益率14.49%,同类排.........
2024年11月5日消息,国寿安保裕安混合A(010205) 最新净值1.0271元,增长1.61%。该基金近1个月收益率1.92%,同类排名111|1222;近3个月收益率14.47%,同类排名19.........
2024年11月5日消息,景顺长城宁景6个月持有混合C(011804) 最新净值1.1510元,增长1.33%。该基金近1个月收益率3.90%,同类排名38|1342;近3个月收益率8.78%,同类排.........
2024年11月5日消息,诺德价值优势混合(570001) 最新净值2.1330元,增长1.58%。该基金近1个月收益率-3.32%,同类排名4045|4466;近3个月收益率19.42%,同类排名1.........
2024年11月5日消息,嘉实优化红利混合C(012616) 最新净值1.4200元,增长1.28%。该基金近1个月收益率-2.87%,同类排名3587|4098;近3个月收益率16.20%,同类排名.........
2024年11月5日消息,景顺长城智能生活混合(005914) 最新净值1.8555元,增长3.78%。该基金近1个月收益率9.99%,同类排名420|4466;近3个月收益率34.76%,同类排名3.........
11月6日,恒瑞医药盘中上涨2.01%,截至10:07,报49.66元/股,成交9.58亿元,换手率0.31%,总市值3167.81亿元。资料显示,江苏恒瑞医药股份有限公司位于江苏省连云港市经济技术开.........
11月6日,国信证券盘中上涨2.18%,截至10:07,报12.63元/股,成交3.45亿元,换手率0.3%,总市值1214.05亿元。资料显示,国信证券股份有限公司位于深圳市罗湖区红岭中路1012号.........
11月6日,华锡有色盘中上涨5.16%,截至10:07,报21.2元/股,成交1.71亿元,换手率3.0%,总市值134.1亿元。资料显示,广西华锡有色金属股份有限公司位于广西壮族自治区南宁市良庆区体.........
11月6日,国航远洋盘中上涨5.12%,截至10:07,报7.6元/股,成交1.21亿元,换手率5.69%,总市值42.21亿元。资料显示,福建国航远洋运输(集团)股份有限公司位于福建省福州市马尾区江.........
11月6日,易实精密盘中上涨5.1%,截至10:07,报20.18元/股,成交4287.64万元,换手率5.32%,总市值19.51亿元。资料显示,江苏易实精密科技股份有限公司位于江苏省南通市崇川区太.........
11月6日,托普云农盘中上涨5.41%,截至10:08,报82.22元/股,成交1.62亿元,换手率11.17%,总市值70.12亿元。资料显示,浙江托普云农科技股份有限公司位于浙江省杭州市拱墅区祥园.........
11月6日,银之杰盘中上涨5.14%,截至10:08,报58.9元/股,成交35.74亿元,换手率9.86%,总市值416.21亿元。资料显示,深圳市银之杰科技股份有限公司位于深圳市福田区沙头街道天安.........
11月6日,东方证券盘中上涨2.04%,截至10:09,报11.52元/股,成交6.06亿元,换手率0.72%,总市值978.81亿元。资料显示,东方证券股份有限公司位于中国上海市黄浦区中山南路119.........