11月6日汇添富外延增长股票A净值下跌1.59%,近1个月累计下跌3.96%
2024年11月6日消息,汇添富外延增长股票A(000925) 最新净值1.6120元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率-3.96%,同类排名25|37;近3个月收益率10.76%,同类排名28|.........
2024年11月6日消息,汇添富外延增长股票A(000925) 最新净值1.6120元,下跌1.59%。该基金近1个月收益率-3.96%,同类排名25|37;近3个月收益率10.76%,同类排名28|.........
2024年11月6日消息,汇添富智能制造股票A(005802) 最新净值1.1839元,下跌1.73%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名837|987;近3个月收益率14.08%,同类排名6.........
2024年11月6日消息,大成景禄灵活配置混合A(003373) 最新净值1.4412元,增长1.33%。该基金近1个月收益率16.70%,同类排名45|2305;近3个月收益率44.84%,同类排名.........
2024年11月6日消息,大成恒享混合C(008870) 最新净值1.1333元,增长0.94%。该基金近1个月收益率7.28%,同类排名10|1340;近3个月收益率17.65%,同类排名15|13.........
2024年11月6日消息,大成成长进取混合A(010371) 最新净值1.0565元,增长0.81%。该基金近1个月收益率9.61%,同类排名495|4474;近3个月收益率33.35%,同类排名38.........
2024年11月6日消息,交银定期支付双息平衡混合(519732) 最新净值4.9010元,增长0.72%。该基金近1个月收益率7.69%,同类排名1|2;近3个月收益率24.42%,同类排名1|2;.........
2024年11月6日消息,交银启衡混合A(016541) 最新净值1.0255元,增长0.33%。该基金近1个月收益率8.70%,同类排名8|97;近3个月收益率26.45%,同类排名13|95;今年.........
2024年11月6日消息,天弘创新领航A(009986) 最新净值0.7361元,增长0.11%。该基金近1个月收益率5.46%,同类排名23|139;近3个月收益率23.96%,同类排名29|137.........
2024年11月6日消息,交银精选混合(519688) 最新净值0.7962元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名62|139;近3个月收益率15.95%,同类排名75|137;.........
2024年11月6日消息,兴全合兴混合A(163418) 最新净值0.6392元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.65%,同类排名56|139;近3个月收益率15.86%,同类排名76|137.........
2024年11月6日消息,大成互联网思维混合A(001144) 最新净值1.7449元,增长0.01%。该基金近1个月收益率10.80%,同类排名145|2305;近3个月收益率23.54%,同类排名.........
2024年11月6日消息,交银恒益灵活配置混合A(004975) 最新净值1.1230元,增长0.01%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名24|66;近3个月收益率0.93%,同类排名59|6.........
2024年11月6日消息,大成互联网思维混合C(018454) 最新净值1.7319元,增长0.01%。该基金近1个月收益率10.74%,同类排名147|2305;近3个月收益率23.38%,同类排名.........
2024年11月6日消息,平安恒泽混合A(009671) 最新净值1.0391元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.30%,同类排名56|81;近3个月收益率1.58%,同类排名44|81;今.........
智通财经APP讯,太古股份公司A(00019)发布公告,该公司于2024年11月6日斥资1亿港元回购15.2万股。 .........
格隆汇11月6日丨太古股份公司B(00087.HK)发布公告,2024年11月6日耗资351万港元回购34万股。 .........
中国能源建设(03996.HK)发布公告,将于2025年1月20日派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息每10股人民币0.125元。.........
11月6日消息,富信科技披露投资者关系活动记录表显示,公司应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC目前已与多家光模块厂商积极开展项目开发,处于小批验证阶段,力争今年内通过验证。同时.........
11月6日消息,陕西华达披露投资者关系活动记录表显示,公司在拓展市场方面紧跟国家发展战略,在深度布局原有业务领域的基础上,积极优化产业结构,拓展新的应用领域。同时,拓宽与重点用户合作领域,充分发掘市场.........
11月6日消息,宝兰德披露投资者关系活动记录表显示,公司在报告期内销售费用有所增加,主要是人员工资及差旅费等增加。同时,公司表示将持续优化业务构成,积极开拓市场,提升服务客户品质,并着眼于公司长期发展.........
11月6日消息,华中数控披露投资者关系活动记录表显示,公司以自主可控的数控技术为核心,将核心技术应用领域不断延伸,形成了“一核三军”的发展战略,即“以数控系统技术为核心,以机床数控系统、工业机器人及智.........
11月6日消息,欧莱新材披露投资者关系活动记录表显示,公司前10名无限售条件股东中,共有两名外资股东,分别是BARCLAYS BANK PLC(巴克莱银行)和MORGAN STANLEY &CO.IN.........
卓越教育集团(03978.HK)发布公告,于2024年11月6日,受限制股份单位计划受托人依据受限制股份单位计划于公开市场上购买合共12.4万股份。.........
特斯拉(TSLA.US)股价在美股盘前上涨13%,投资者押注该公司将成为特朗普第二次入主白宫的主要受益者。特斯拉CEO马斯克可以说是本轮大选中特朗普最突出的支持者,他对共和党的支持超过.........
金地集团公告,2024年10月公司实现签约面积39.4万平方米,同比下降46.80%;签约金额56.1亿元,同比下降49.00%。2024年1-10月累计实现签约面积398.7万平方米,同比下降46..........