11月7日同泰同欣混合A净值增长0.01%,今年来累计上涨3.53%
2024年11月7日消息,同泰同欣混合A(013657) 最新净值0.9052元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1198|1319;近6个月收益率2.20%,同类排名665.........
2024年11月7日消息,同泰同欣混合A(013657) 最新净值0.9052元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.24%,同类排名1198|1319;近6个月收益率2.20%,同类排名665.........
2024年11月7日消息,同泰慧利混合C(008181) 最新净值1.1349元,下跌0.12%。该基金近1个月收益率10.17%,同类排名451|4281;近6个月收益率18.31%,同类排名535.........
2024年11月7日消息,同泰竞争优势混合A(008997) 最新净值0.9176元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率10.31%,同类排名452|4392;近6个月收益率19.11%,同类排名5.........
2024年11月7日消息,达诚成长先锋混合C(010302) 最新净值0.8613元,增长1.12%。该基金近1个月收益率0.69%,同类排名2836|4281;近3个月收益率10.39%,同类排名3.........
2024年11月7日消息,浙商智多享稳健混合发起式C(012269) 最新净值0.9779元,增长0.42%。该基金近1个月收益率0.16%,同类排名985|1286;近3个月收益率2.05%,同类排.........
2024年11月7日消息,财通资管产业优选混合发起式A(019119) 最新净值1.2219元,增长1.56%。该基金近1个月收益率6.04%,同类排名1070|4281;近3个月收益率25.49%,.........
2024年11月7日消息,红塔红土稳健添利混合A(014360) 最新净值1.0397元,增长0.34%。该基金近1个月收益率2.75%,同类排名86|1286;近3个月收益率11.89%,同类排名5.........
2024年11月7日消息,同泰数字经济股票C(012697) 最新净值0.6510元,增长3.24%。该基金近1个月收益率10.92%,同类排名88|944;近3个月收益率33.40%,同类排名94|.........
2024年11月7日消息,景顺长城中小创精选股票A(000586) 最新净值2.2140元,增长1.00%。该基金近1个月收益率0.45%,同类排名653|977;近3个月收益率15.43%,同类排名.........
2024年11月7日消息,华泰柏瑞景气成长混合C(011749) 最新净值0.6861元,增长1.27%。该基金近1个月收益率2.11%,同类排名2253|4281;近3个月收益率16.54%,同类排.........
2024年11月7日消息,国泰君安远见价值混合发起C(017936) 最新净值1.1390元,增长1.25%。该基金近1个月收益率-0.94%,同类排名3570|4392;近3个月收益率9.70%,同.........
2024年11月7日消息,景顺长城核心中景一年持有混合(010027) 最新净值0.6702元,增长0.69%。该基金近1个月收益率-5.53%,同类排名4369|4392;近3个月收益率9.42%,.........
2024年11月7日消息,同泰行业优选股票A(012496) 最新净值0.5980元,增长2.68%。该基金近1个月收益率8.04%,同类排名175|977;近3个月收益率29.33%,同类排名163.........
2024年11月7日消息,景顺长城优选混合(260101) 最新净值3.7160元,增长1.22%。该基金近1个月收益率7.79%,同类排名771|4392;近3个月收益率26.84%,同类排名999.........
2024年11月7日消息,景顺长城顺鑫回报混合C(010212) 最新净值1.1055元,增长0.05%。该基金近1个月收益率0.63%,同类排名694|1319;近3个月收益率3.83%,同类排名6.........
11月7日,沪深两融数据显示,洪城环境获融资买入额0.12亿元,居两市第1276位,当日融资偿还额0.13亿元,净卖出155.81万元。最近三个交易日,5日-7日,洪城环境分别获融资买入0.14亿元、.........
11月7日,沪深两融数据显示,宏盛华源获融资买入额0.18亿元,居两市第1041位,当日融资偿还额0.20亿元,净卖出158.34万元。最近三个交易日,5日-7日,宏盛华源分别获融资买入0.21亿元、.........
11月7日,沪深两融数据显示,无锡银行获融资买入额0.22亿元,居两市第952位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出175.61万元。最近三个交易日,5日-7日,无锡银行分别获融资买入0.27亿元、0.........
11月7日,沪深两融数据显示,厦门国贸获融资买入额0.27亿元,居两市第838位,当日融资偿还额0.28亿元,净卖出175.26万元。最近三个交易日,5日-7日,厦门国贸分别获融资买入0.20亿元、0.........
11月7日,沪深两融数据显示,三峡新材获融资买入额0.11亿元,居两市第1293位,当日融资偿还额0.13亿元,净卖出159.84万元。最近三个交易日,5日-7日,三峡新材分别获融资买入0.10亿元、.........
11月7日,沪深两融数据显示,清溢光电获融资买入额0.27亿元,居两市第834位,当日融资偿还额0.28亿元,净卖出161.26万元。最近三个交易日,5日-7日,清溢光电分别获融资买入0.18亿元、0.........
11月7日,沪深两融数据显示,光峰科技获融资买入额0.24亿元,居两市第909位,当日融资偿还额0.25亿元,净卖出186.75万元。最近三个交易日,5日-7日,光峰科技分别获融资买入0.19亿元、0.........
11月7日,沪深两融数据显示,中航重机获融资买入额0.65亿元,居两市第409位,当日融资偿还额0.67亿元,净卖出244.32万元。最近三个交易日,5日-7日,中航重机分别获融资买入0.91亿元、1.........
11月7日,沪深两融数据显示,博瑞医药获融资买入额0.58亿元,居两市第460位,当日融资偿还额0.60亿元,净卖出263.99万元。最近三个交易日,5日-7日,博瑞医药分别获融资买入0.45亿元、0.........
11月7日,沪深两融数据显示,龙元建设获融资买入额0.28亿元,居两市第799位,当日融资偿还额0.31亿元,净卖出256.20万元。最近三个交易日,5日-7日,龙元建设分别获融资买入0.69亿元、0.........