11月7日长城优选添瑞六个月持有混合C净值增长0.34%,今年来累计上涨3.47%
2024年11月7日消息,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) 最新净值1.0062元,增长0.34%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名575|841;近3个月收益率2.81%,同类排.........
2024年11月7日消息,长城优选添瑞六个月持有混合C(011539) 最新净值1.0062元,增长0.34%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名575|841;近3个月收益率2.81%,同类排.........
2024年11月7日消息,华泰柏瑞恒利混合A(012953) 最新净值1.1628元,增长0.30%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名568|841;近3个月收益率3.81%,同类排名378|.........
2024年11月7日消息,万家自主创新混合C(008121) 最新净值0.9157元,增长2.97%。该基金近1个月收益率18.77%,同类排名88|3427;近3个月收益率49.80%,同类排名37.........
2024年11月7日消息,长城产业优选混合C(020266) 最新净值1.0596元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-0.32%,同类排名2622|3427;近3个月收益率6.15%,同类排名3.........
2024年11月7日消息,西部利得汇鑫6个月持有期混合A(018493) 最新净值1.0519元,下跌0.02%。该基金近1个月收益率0.94%,同类排名393|1015;近3个月收益率6.17%,同.........
2024年11月7日消息,山西证券精选行业混合发起式C(018751) 最新净值1.3053元,增长2.98%。该基金近1个月收益率13.66%,同类排名196|3427;近3个月收益率39.48%,.........
2024年11月7日消息,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) 最新净值1.5218元,增长1.76%。该基金近1个月收益率7.38%,同类排名270|1581;近3个月收益率24.55%,.........
2024年11月7日消息,鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) 最新净值1.0200元,增长0.31%。该基金近1个月收益率0.66%,同类排名601|1340;近6个月收益率3.31%,同类排.........
2024年11月7日消息,长信优势行业混合C(019998) 最新净值1.2381元,增长2.96%。该基金近1个月收益率8.24%,同类排名523|3427;近3个月收益率33.03%,同类排名33.........
2024年11月7日消息,建信战略精选灵活配置混合A(005596) 最新净值2.1586元,增长2.44%。该基金近1个月收益率0.58%,同类排名989|1581;近3个月收益率21.26%,同类.........
2024年11月7日消息,博道嘉瑞混合A(008467) 最新净值1.4927元,增长1.75%。该基金近1个月收益率4.09%,同类排名1241|3427;近3个月收益率20.74%,同类排名151.........
2024年11月7日消息,信澳景气优选混合C(013722) 最新净值0.9054元,增长0.34%。该基金近1个月收益率15.97%,同类排名142|3427;近3个月收益率33.64%,同类排名3.........
2024年11月7日消息,广发稳睿六个月持有混合C(012944) 最新净值1.1528元,增长0.30%。该基金近1个月收益率-0.23%,同类排名1129|1340;近6个月收益率6.23%,同类.........
2024年11月7日消息,汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) 最新净值0.8735元,增长0.18%。该基金近1个月收益率0.49%,同类排名506|841;近6个月收益率2.31%,同类排.........
2024年11月7日消息,西部利得港股通新机遇混合C(010093) 最新净值0.5639元,增长2.25%。该基金近1个月收益率-1.79%,同类排名2164|2305;近3个月收益率13.55%,.........
11月8日,北方长龙盘中上涨5.51%,截至14:17,报39.8元/股,成交1.55亿元,换手率16.73%,总市值37.89亿元。资料显示,北方长龙新材料技术股份有限公司位于陕西省西安市国家民用航.........
天眼查司法案件显示,近日,碧桂园地产集团有限公司新增3则股权冻结信息,股权被执行的企业分别为安徽新碧房地产开发有限公司、安徽碧桂园房地产开发有限公司、无为碧桂园房地产开发有限公司,冻结股权数额总计7亿.........
11月6日,河北省药品监督管理局发布《河北省药品监督管理局中药材GAP延伸检查结果公告》称,河北省药品监督管理局组织对石家庄以岭药业股份有限公司板蓝根、黄芪种植基地进行了《中药材生产质量管理规范》(G.........
11月8日,德众汽车盘中下跌5.06%,截至14:19,报8.45元/股,成交1.36亿元,换手率15.81%,总市值15.11亿元。资料显示,湖南德众汽车销售服务股份有限公司位于湖南省怀化市鹤城区怀.........
11月8日,真兰仪表盘中上涨5.23%,截至14:20,报15.3元/股,成交1.51亿元,换手率9.91%,总市值62.55亿元。资料显示,上海真兰仪表科技股份有限公司位于上海市青浦区崧达路800号.........
11月8日,广电电气盘中上涨5.06%,截至14:20,报4.15元/股,成交1.97亿元,换手率5.72%,总市值35.43亿元。资料显示,上海广电电气(集团)股份有限公司位于上海市奉贤区环城东路1.........
11月8日,朗源股份盘中下跌5.38%,截至14:20,报8.26元/股,成交4.63亿元,换手率11.58%,总市值38.89亿元。资料显示,朗源股份有限公司位于山东省龙口高新技术产业园区,公司主要.........
11月8日,捷强装备盘中上涨5.18%,截至14:21,报35.72元/股,成交1.85亿元,换手率8.0%,总市值35.66亿元。资料显示,天津捷强动力装备股份有限公司位于天津市北辰区滨湖路3号,公.........
11月8日下午消息,近日,小米集团公关部总经理@王化 在微博发文称,“今天有米粉给我发来几篇自媒体的稿件,标题都十分惊悚。大致都是小米SU7上周销量遭遇滑铁卢……我想说的是,十月单月交付目标20000.........