11月8日金鹰民富收益混合C净值下跌0.25%,近6个月累计下跌0.27%
2024年11月8日消息,金鹰民富收益混合C(004658) 最新净值0.9245元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名205|1337;近3个月收益率3.50%,同类排名672.........
2024年11月8日消息,金鹰民富收益混合C(004658) 最新净值0.9245元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率0.54%,同类排名205|1337;近3个月收益率3.50%,同类排名672.........
2024年11月8日消息,华商研究精选灵活配置A(004423) 最新净值2.7790元,增长0.72%。该基金近1个月收益率3.46%,同类排名150|2287;近3个月收益率27.42%,同类排名.........
2024年11月8日消息,泰信医疗服务混合发起式C(013073) 最新净值0.9155元,增长0.56%。该基金近1个月收益率-9.19%,同类排名4360|4466;近3个月收益率14.55%,同.........
2024年11月8日消息,华润元大量化优选混合C(007827) 最新净值1.5566元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.66%,同类排名1156|4306;近3个月收益率27.32%,同类.........
2024年11月8日消息,富安达新兴成长混合C(014471) 最新净值0.6825元,增长0.55%。该基金近1个月收益率-1.07%,同类排名985|2287;近3个月收益率16.13%,同类排名.........
2024年11月8日消息,达诚价值先锋灵活配置A(011030) 最新净值0.6362元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率-3.72%,同类排名1510|2176;近3个月收益率5.96%,同类排.........
2024年11月8日消息,富安达长盈灵活配置混合C(016214) 最新净值0.7380元,增长0.68%。该基金近1个月收益率-3.78%,同类排名1580|2244;近3个月收益率21.98%,同.........
2024年11月8日消息,金鹰核心资源混合C(019092) 最新净值1.9462元,增长0.55%。该基金近1个月收益率3.02%,同类排名402|4466;近3个月收益率34.84%,同类排名40.........
2024年11月8日消息,华商领先企业混合(630001) 最新净值0.5486元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.17%,同类排名1144|2305;近3个月收益率14.17%,同类排名1.........
2024年11月8日消息,华商双擎领航混合(010550) 最新净值0.4316元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-1.26%,同类排名1429|4420;近3个月收益率15.22%,同类排名2.........
2024年11月8日消息,金鹰灵活配置混合C(210011) 最新净值1.5622元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-2.06%,同类排名1195|2244;近3个月收益率11.69%,同类排名.........
2024年11月8日消息,泰信低碳经济混合发起式C(013470) 最新净值0.6579元,增长0.69%。该基金近1个月收益率2.57%,同类排名457|4466;近3个月收益率33.37%,同类排.........
2024年11月8日消息,达诚价值先锋灵活配置C(011031) 最新净值0.6252元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-3.76%,同类排名1517|2176;近3个月收益率5.84%,同类排.........
2024年11月8日消息,华商高端装备制造股票A(008009) 最新净值2.0979元,增长0.72%。该基金近1个月收益率-0.36%,同类排名213|967;近3个月收益率21.39%,同类排名.........
2024年11月8日消息,华商乐享互联灵活配置混合C(013142) 最新净值1.8930元,下跌0.32%。该基金近1个月收益率6.89%,同类排名56|2244;近3个月收益率39.70%,同类排.........
2024年11月8日消息,华商科技创新混合(008961) 最新净值1.4721元,增长0.51%。该基金近1个月收益率4.14%,同类排名297|4466;近3个月收益率30.44%,同类排名669.........
11月8日,沪深两融数据显示,杭州银行获融资买入额0.39亿元,居两市第703位,当日融资偿还额0.53亿元,净卖出1388.57万元。最近三个交易日,6日-8日,杭州银行分别获融资买入0.94亿元、.........
11月8日,沪深两融数据显示,宏达股份获融资买入额0.31亿元,居两市第830位,当日融资偿还额0.46亿元,净卖出1509.67万元。最近三个交易日,6日-8日,宏达股份分别获融资买入0.59亿元、.........
11月8日,沪深两融数据显示,科100ETF(588120)获融资买入额0.12亿元,居两市第1322位,当日融资偿还额0.27亿元,净卖出1511.44万元。最近三个交易日,6日-8日,科100ET.........
11月8日,沪深两融数据显示,南网储能获融资买入额0.20亿元,居两市第1093位,当日融资偿还额0.39亿元,净卖出1862.49万元。最近三个交易日,6日-8日,南网储能分别获融资买入0.15亿元.........
11月8日,沪深两融数据显示,国防ETF(512670)获融资买入额0.50亿元,居两市第570位,当日融资偿还额0.69亿元,净卖出1876.85万元。最近三个交易日,6日-8日,国防ETF(512.........
11月8日,沪深两融数据显示,合盛硅业获融资买入额0.39亿元,居两市第701位,当日融资偿还额0.58亿元,净卖出1890.93万元。最近三个交易日,6日-8日,合盛硅业分别获融资买入0.51亿元、.........
11月8日,沪深两融数据显示,源杰科技获融资买入额0.49亿元,居两市第584位,当日融资偿还额0.67亿元,净卖出1848.56万元。最近三个交易日,6日-8日,源杰科技分别获融资买入0.53亿元、.........
11月8日,沪深两融数据显示,郑州煤电获融资买入额0.79亿元,居两市第368位,当日融资偿还额0.97亿元,净卖出1805.31万元。最近三个交易日,6日-8日,郑州煤电分别获融资买入0.45亿元、.........
11月8日,沪深两融数据显示,中泰证券获融资买入额0.93亿元,居两市第313位,当日融资偿还额1.12亿元,净卖出1918.38万元。最近三个交易日,6日-8日,中泰证券分别获融资买入1.37亿元、.........