11月11日方正富邦科技创新A净值增长1.86%,近3个月累计上涨25.48%
2024年11月11日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.3657元,增长1.86%。该基金近1个月收益率13.09%,同类排名856|4434;近3个月收益率25.48%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦科技创新A(008640) 最新净值1.3657元,增长1.86%。该基金近1个月收益率13.09%,同类排名856|4434;近3个月收益率25.48%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦策略精选A(010072) 最新净值0.9255元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率3.42%,同类排名2994|4434;近3个月收益率14.25%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦天恒混合C(007960) 最新净值1.5238元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率2.01%,同类排名1613|2305;近3个月收益率16.06%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦策略精选C(010073) 最新净值0.9204元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率3.40%,同类排名3000|4434;近3个月收益率14.24%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦天恒混合A(007959) 最新净值1.5028元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率2.04%,同类排名1603|2305;近3个月收益率16.14%,同类排名.........
2024年11月11日消息,方正富邦红利精选混合C(007570) 最新净值1.5641元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率2.25%,同类排名3321|4434;近3个月收益率14.25%,同类.........
2024年11月11日消息,方正富邦远见成长混合A(017993) 最新净值1.0166元,增长1.97%。该基金近1个月收益率12.78%,同类排名909|4472;近3个月收益率24.90%,同类.........
2024年11月11日消息,方正富邦核心优势混合C(018816) 最新净值1.0411元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率3.29%,同类排名3059|4472;近3个月收益率10.18%,同类.........
2024年11月11日消息,国泰君安创新成长混合发起C(018326) 最新净值0.7948元,增长3.80%。该基金近1个月收益率13.74%,同类排名784|4473;近3个月收益率34.96%,.........
2024年11月11日消息,兴全绿色投资混合(LOF)(163409) 最新净值1.1830元,增长1.81%。该基金近1个月收益率7.94%,同类排名2880|4536;近3个月收益率24.53%,.........
2024年11月11日消息,泰康先进材料股票发起A(016053) 最新净值0.9394元,增长3.93%。该基金近1个月收益率10.05%,同类排名10|46;近3个月收益率21.56%,同类排名1.........
2024年11月11日消息,汇添富盈鑫混合A(002420) 最新净值1.6340元,增长1.68%。该基金近1个月收益率2.00%,同类排名53|82;近3个月收益率19.44%,同类排名27|82.........
2024年11月11日消息,交银内需增长一年持有混合(010454) 最新净值0.6670元,下跌0.61%。该基金近1个月收益率2.77%,同类排名69|128;近3个月收益率17.37%,同类排名.........
2024年11月11日消息,汇添富盈润混合A(004946) 最新净值1.4105元,增长0.25%。该基金近1个月收益率0.76%,同类排名45|74;近6个月收益率1.24%,同类排名38|74;.........
2024年11月11日消息,大成趋势回报灵活配置混合C(019184) 最新净值1.2090元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率2.03%,同类排名52|82;近3个月收益率10.51%,同类排名.........
2024年11月11日消息,中邮核心主题混合(590005) 最新净值1.7900元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率-3.76%,同类排名3510|3543;近3个月收益率0.51%,同类排名3.........
2024年11月11日消息,安信红利精选混合C(018382) 最新净值1.1673元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率0.70%,同类排名2979|3543;近3个月收益率8.30%,同类排名3.........
2024年11月11日消息,中邮核心优选混合(590001) 最新净值0.9391元,下跌1.36%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名3483|3543;近3个月收益率0.21%,同类排名3.........
2024年11月11日消息,西部利得新动向混合C(021953) 最新净值1.1270元,增长1.81%。该基金近1个月收益率12.81%,同类排名376|2060;近3个月收益率31.35%,同类排.........
2024年11月11日消息,中邮核心成长混合(590002) 最新净值0.5166元,下跌1.51%。该基金近1个月收益率-5.35%,同类排名3541|3543;近3个月收益率-2.18%,同类排名.........
大森控股(01580.HK)发布公告,梁家华博士获委任为非执行董事,自2024年11月11日起生效。.........
Wind数据显示,按变动截止日期为基准,11月11日,7家上市公司股票遭重要股东减持,华熙生物遭重要股东减持481.68万股,减持金额为3.00亿元。鼎胜新材遭重要股东减持809.36万股,减持金额为.........
雅各臣科研制药(02633.HK)与健倍苗苗(02161.HK)发布联合公告,于2024年11月11日,Po Chai Herbal及PCHT(作为卖方)与欧化药业(作为买方)订立买卖协议,Po Ch.........
英国金融服务公司哈格里夫斯·兰斯当表示,比特币上涨至新的历史新高,因其继续受益于美国当选总统特朗普对加密货币更友好的政策前景。该机构分析师苏珊娜•斯特里特在一份报告中表示:“比特币投机者押注于更宽松的.........