10月30日汇添富移动互联股票C净值下跌0.21%,今年来累计下跌0.14%
2024年10月30日消息,汇添富移动互联股票C(015198) 最新净值1.4540元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名32|122;近3个月收益率13.33%,同类排名79.........
2024年10月30日消息,汇添富移动互联股票C(015198) 最新净值1.4540元,下跌0.21%。该基金近1个月收益率0.55%,同类排名32|122;近3个月收益率13.33%,同类排名79.........
2024年10月30日消息,大成成长回报六个月持有混合C(012474) 最新净值0.8804元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-4.00%,同类排名2772|4467;近3个月收益率15.54.........
2024年10月30日消息,交银成长动力一年持有混合A(011275) 最新净值0.6853元,下跌1.01%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名36|120;近3个月收益率27.40%,同类.........
2024年10月30日消息,大成价值增长混合A(090001) 最新净值0.7117元,下跌1.29%。该基金近1个月收益率-2.99%,同类排名83|110;近3个月收益率11.20%,同类排名57.........
2024年10月30日消息,交银鸿福六个月持有混合C(010891) 最新净值0.9994元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名48|62;近3个月收益率0.96%,同类排名3.........
2024年10月30日消息,交银数据产业灵活配置混合A(519773) 最新净值1.6369元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率-0.99%,同类排名60|110;近3个月收益率9.64%,同类排.........
2024年10月30日消息,大成蓝筹稳健混合A(090003) 最新净值0.7792元,下跌1.35%。该基金近1个月收益率-5.54%,同类排名102|110;近3个月收益率4.60%,同类排名82.........
2024年10月30日消息,平安估值精选混合C(007894) 最新净值1.1367元,增长0.10%。该基金近1个月收益率-1.19%,同类排名2723|4467;近3个月收益率21.36%,同类排.........
2024年10月30日消息,交银鸿福六个月持有混合A(010890) 最新净值1.0030元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.66%,同类排名47|62;近3个月收益率0.99%,同类排名3.........
2024年10月30日消息,创金合信ESG责任投资股票C(011150) 最新净值1.0039元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-0.93%,同类排名15|37;近3个月收益率17.40%,同类.........
2024年10月30日消息,交银稳健配置混合(519690) 最新净值0.8181元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率2.21%,同类排名22|110;近3个月收益率14.42%,同类排名39|1.........
2024年10月30日消息,大成消费机遇混合A(016287) 最新净值0.9263元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率0.29%,同类排名1634|4467;近3个月收益率17.27%,同类排名.........
2024年10月30日消息,华宝大盘精选混合(240011) 最新净值2.4790元,下跌0.76%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名781|4467;近3个月收益率23.17%,同类排名65.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,环保行业板块下跌4.47%。创业环保本周累计下跌4.82%,周总成交额4.35亿元,截至本周收盘,创业环保股价为5.92元。【同行业公.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,汽车零部件板块下跌2.77%。金固股份本周累计下跌16.40%,周总成交额18.12亿元,截至本周收盘,金固股份股价为9.33元。【相.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,汽车零部件板块下跌2.77%。博俊科技本周累计下跌8.29%,周总成交额11.21亿元,截至本周收盘,博俊科技股价为22.90元。【相.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,电力行业板块下跌4.79%。建投能源本周累计下跌4.12%,周总成交额8.06亿元,截至本周收盘,建投能源股价为5.12元。【同行业公.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,软件开发板块下跌2.79%。思维列控本周累计下跌5.26%,周总成交额8.0亿元,截至本周收盘,思维列控股价为24.30元。【相关资讯.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周北证50下跌3.38%,半导体板块下跌4.31%。华岭股份本周累计下跌11.35%,周总成交额38.58亿元,截至本周收盘,华岭股份股价为34.30元。【同行.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,半导体板块下跌4.31%。大港股份本周累计下跌2.15%,周总成交额72.38亿元,截至本周收盘,大港股份股价为15.92元。【相关资.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,房地产开发板块下跌7.35%。*ST金科本周累计上涨8.13%,周总成交额23.6亿元,截至本周收盘,*ST金科股价为1.73元。【相.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,工程机械板块下跌4.31%。大连重工本周累计下跌5.35%,周总成交额6.19亿元,截至本周收盘,大连重工股价为4.78元。【相关资讯.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,汽车零部件板块下跌2.77%。富奥股份本周累计下跌6.19%,周总成交额5.01亿元,截至本周收盘,富奥股份股价为5.30元。【相关资.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周深证成指下跌3.70%,汽车零部件板块下跌2.77%。万里扬本周累计上涨9.16%,周总成交额16.19亿元,截至本周收盘,万里扬股价为7.03元。【同行业公.........
【行情表现】11月11日至11月15日本周创业板指下跌3.36%,电子化学品板块下跌4.33%。飞凯材料本周累计上涨6.42%,周总成交额54.76亿元,截至本周收盘,飞凯材料股价为17.40元。【相.........