11月19日创金合信消费主题股票C净值增长0.07%,近3个月累计上涨12.07%
2024年11月19日消息,创金合信消费主题股票C(003191) 最新净值1.8759元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.83%,同类排名17|48;近3个月收益率12.07%,同类排名23.........
2024年11月19日消息,创金合信消费主题股票C(003191) 最新净值1.8759元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.83%,同类排名17|48;近3个月收益率12.07%,同类排名23.........
2024年11月19日消息,创金合信消费主题股票A(003190) 最新净值1.9613元,增长0.08%。该基金近1个月收益率0.89%,同类排名16|48;近3个月收益率12.27%,同类排名22.........
2024年11月19日消息,平安优势产业混合C(006101) 最新净值1.5648元,增长2.19%。该基金近1个月收益率1.07%,同类排名1437|2309;近3个月收益率12.09%,同类排名.........
2024年11月19日消息,平安优势产业混合A(006100) 最新净值1.6496元,增长2.20%。该基金近1个月收益率1.14%,同类排名1424|2309;近3个月收益率12.32%,同类排名.........
2024年11月19日消息,平安睿享文娱混合A(002450) 最新净值1.4820元,增长2.21%。该基金近1个月收益率2.00%,同类排名1080|2309;近3个月收益率15.51%,同类排名.........
2024年11月19日消息,平安优势领航1年持有混合A(012917) 最新净值0.5952元,增长2.06%。该基金近1个月收益率0.30%,同类排名2462|4488;近3个月收益率9.37%,同.........
2024年11月19日消息,财通科技创新混合A(008983) 最新净值1.0203元,增长2.02%。该基金近1个月收益率-5.83%,同类排名153|155;近3个月收益率19.40%,同类排名4.........
2024年11月19日消息,泰康沪港深价值优选混合(003580) 最新净值1.2025元,增长1.14%。该基金近1个月收益率-4.08%,同类排名48|54;近3个月收益率5.18%,同类排名33.........
2024年11月19日消息,泰康品质生活混合C(010875) 最新净值1.0932元,增长1.12%。该基金近1个月收益率-2.10%,同类排名81|155;近3个月收益率4.76%,同类排名142.........
2024年11月19日消息,财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A(501028) 最新净值1.2803元,增长0.83%。该基金近1个月收益率0.50%,同类排名1605|4488;近3个月收益率9..........
2024年11月19日消息,交银先锋混合A(519698) 最新净值1.8331元,增长1.13%。该基金近1个月收益率1.30%,同类排名17|155;近3个月收益率19.78%,同类排名38|15.........
2024年11月19日消息,交银成长混合H(960016) 最新净值4.3587元,增长0.83%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名22|155;近3个月收益率18.57%,同类排名49|15.........
2024年11月19日消息,平安消费精选混合C(002599) 最新净值0.8024元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-0.86%,同类排名2426|4488;近3个月收益率11.94%,同类排.........
2024年11月19日消息,平安消费精选混合A(002598) 最新净值0.8270元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名2401|4488;近3个月收益率12.17%,同类排.........
2024年11月19日消息,汇添富社会责任混合C(015192) 最新净值1.2980元,增长0.78%。该基金近1个月收益率-2.92%,同类排名122|155;近3个月收益率8.44%,同类排名1.........
11月19日,沪深两融数据显示,税友股份获融资买入额0.11亿元,居两市第971位,当日融资偿还额0.20亿元,净卖出920.38万元。最近三个交易日,15日-19日,税友股份分别获融资买入0.33亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,南京熊猫获融资买入额0.23亿元,居两市第579位,当日融资偿还额0.32亿元,净卖出903.56万元。最近三个交易日,15日-19日,南京熊猫分别获融资买入0.39亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,德新科技获融资买入额0.20亿元,居两市第624位,当日融资偿还额0.29亿元,净卖出898.09万元。最近三个交易日,15日-19日,德新科技分别获融资买入0.69亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,兖矿能源获融资买入额0.33亿元,居两市第419位,当日融资偿还额0.42亿元,净卖出927.77万元。最近三个交易日,15日-19日,兖矿能源分别获融资买入0.21亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,美凯龙获融资买入额0.80亿元,居两市第186位,当日融资偿还额0.89亿元,净卖出944.15万元。最近三个交易日,15日-19日,美凯龙分别获融资买入0.33亿元、.........
11月19日,沪深两融数据显示,浦发银行获融资买入额0.45亿元,居两市第306位,当日融资偿还额0.56亿元,净卖出1018.31万元。最近三个交易日,15日-19日,浦发银行分别获融资买入0.17.........
11月19日,沪深两融数据显示,彩虹股份获融资买入额0.14亿元,居两市第794位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出985.43万元。最近三个交易日,15日-19日,彩虹股份分别获融资买入0.28亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,茂莱光学获融资买入额0.53亿元,居两市第265位,当日融资偿还额0.63亿元,净卖出976.11万元。最近三个交易日,15日-19日,茂莱光学分别获融资买入0.51亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,星湖科技获融资买入额0.27亿元,居两市第497位,当日融资偿还额0.37亿元,净卖出975.86万元。最近三个交易日,15日-19日,星湖科技分别获融资买入0.42亿.........
11月19日,沪深两融数据显示,永辉超市获融资买入额0.58亿元,居两市第249位,当日融资偿还额0.68亿元,净卖出980.76万元。最近三个交易日,15日-19日,永辉超市分别获融资买入1.23亿.........