11月20日东方阿尔法精选混合C净值增长1.47%,近3个月累计上涨29.43%
2024年11月20日消息,东方阿尔法精选混合C(005359) 最新净值0.8202元,增长1.47%。该基金近1个月收益率2.56%,同类排名510|2097;近3个月收益率29.43%,同类排名.........
2024年11月20日消息,东方阿尔法精选混合C(005359) 最新净值0.8202元,增长1.47%。该基金近1个月收益率2.56%,同类排名510|2097;近3个月收益率29.43%,同类排名.........
2024年11月20日消息,汇添富稳健睿享一年持有混合A(012459) 最新净值0.9923元,增长0.03%。该基金近1个月收益率-0.44%,同类排名46|56;近3个月收益率0.40%,同类排.........
2024年11月20日消息,创金合信鑫祺混合A(009005) 最新净值1.2654元,增长0.01%。该基金近1个月收益率2.67%,同类排名1|56;近3个月收益率14.11%,同类排名1|56;.........
2024年11月20日消息,汇添富消费精选两年持有股票A(011418) 最新净值0.5756元,增长0.59%。该基金近1个月收益率-3.15%,同类排名50|65;近3个月收益率10.78%,同类.........
2024年11月20日消息,创金合信港股通量化股票A(007354) 最新净值0.7543元,增长0.53%。该基金近1个月收益率-2.93%,同类排名48|65;近3个月收益率15.23%,同类排名.........
2024年11月20日消息,泰康先进材料股票发起C(016054) 最新净值0.8778元,增长0.41%。该基金近1个月收益率1.11%,同类排名26|65;近3个月收益率16.19%,同类排名25.........
2024年11月20日消息,创金合信气候变化责任投资股票A(011146) 最新净值1.0814元,增长0.23%。该基金近1个月收益率3.39%,同类排名10|65;近3个月收益率24.71%,同类.........
2024年11月20日消息,创金合信气候变化责任投资股票C(011147) 最新净值1.0647元,增长0.23%。该基金近1个月收益率3.36%,同类排名11|65;近3个月收益率24.58%,同类.........
2024年11月20日消息,交银医疗健康混合发起C(019346) 最新净值1.0254元,增长3.58%。该基金近1个月收益率-2.49%,同类排名138|172;近3个月收益率6.72%,同类排名.........
2024年11月20日消息,汇添富数字未来混合C(011400) 最新净值0.6132元,增长0.66%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名3642|4488;近3个月收益率19.72%,同类.........
2024年11月20日消息,汇添富创新活力混合A(002419) 最新净值1.7368元,增长0.63%。该基金近1个月收益率0.67%,同类排名63|172;近3个月收益率18.74%,同类排名68.........
2024年11月20日消息,招商丰拓灵活混合C(004933) 最新净值1.5809元,增长0.46%。该基金近1个月收益率7.23%,同类排名130|2309;近3个月收益率27.17%,同类排名3.........
2024年11月20日消息,汇添富优势企业精选混合A(016165) 最新净值0.6850元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-4.76%,同类排名171|172;近3个月收益率1.75%,同类排.........
2024年11月20日消息,汇添富优势企业精选混合C(016173) 最新净值0.6775元,增长0.36%。该基金近1个月收益率-4.81%,同类排名172|172;近3个月收益率1.62%,同类排.........
2024年11月20日消息,平安价值回报混合A(013767) 最新净值0.9048元,增长0.35%。该基金近1个月收益率-4.00%,同类排名4107|4488;近3个月收益率0.14%,同类排名.........
11月20日,沪深两融数据显示,华贸物流获融资买入额0.21亿元,居两市第660位,当日融资偿还额0.30亿元,净卖出942.72万元。最近三个交易日,18日-20日,华贸物流分别获融资买入0.24亿.........
11月20日,沪深两融数据显示,新集能源获融资买入额0.14亿元,居两市第892位,当日融资偿还额0.23亿元,净卖出846.30万元。最近三个交易日,18日-20日,新集能源分别获融资买入0.24亿.........
11月20日,沪深两融数据显示,桐昆股份获融资买入额0.30亿元,居两市第495位,当日融资偿还额0.39亿元,净卖出892.30万元。最近三个交易日,18日-20日,桐昆股份分别获融资买入0.57亿.........
11月20日,沪深两融数据显示,华海药业获融资买入额0.11亿元,居两市第1046位,当日融资偿还额0.20亿元,净卖出901.52万元。最近三个交易日,18日-20日,华海药业分别获融资买入0.19.........
11月20日,沪深两融数据显示,柳药集团获融资买入额0.26亿元,居两市第558位,当日融资偿还额0.35亿元,净卖出904.98万元。最近三个交易日,18日-20日,柳药集团分别获融资买入0.22亿.........
11月20日,沪深两融数据显示,汇成股份获融资买入额0.15亿元,居两市第876位,当日融资偿还额0.24亿元,净卖出908.09万元。最近三个交易日,18日-20日,汇成股份分别获融资买入0.21亿.........
11月20日,沪深两融数据显示,芳源股份获融资买入额0.11亿元,居两市第1047位,当日融资偿还额0.21亿元,净卖出952.85万元。最近三个交易日,18日-20日,芳源股份分别获融资买入0.06.........
11月20日,沪深两融数据显示,珀莱雅获融资买入额0.32亿元,居两市第467位,当日融资偿还额0.41亿元,净卖出951.97万元。最近三个交易日,18日-20日,珀莱雅分别获融资买入0.47亿元、.........
11月20日,沪深两融数据显示,宁夏建材获融资买入额0.11亿元,居两市第1057位,当日融资偿还额0.21亿元,净卖出972.91万元。最近三个交易日,18日-20日,宁夏建材分别获融资买入0.38.........
11月20日,沪深两融数据显示,湘财股份获融资买入额0.24亿元,居两市第598位,当日融资偿还额0.33亿元,净卖出953.60万元。最近三个交易日,18日-20日,湘财股份分别获融资买入0.23亿.........