11月27日汇添富稳健睿选一年持有混合C净值增长0.41%,今年来累计上涨6.39%
2024年11月27日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.1087元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名19|29;近3个月收益率2.34%,同类排.........
2024年11月27日消息,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) 最新净值1.1087元,增长0.41%。该基金近1个月收益率-0.27%,同类排名19|29;近3个月收益率2.34%,同类排.........
2024年11月27日消息,汇添富稳健添益一年持有混合(010219) 最新净值0.9679元,增长0.75%。该基金近1个月收益率0.26%,同类排名1|29;近3个月收益率7.53%,同类排名1|.........
2024年11月27日消息,汇添富添福吉祥混合(004774) 最新净值1.2382元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-0.22%,同类排名16|29;近3个月收益率1.65%,同类排名13|2.........
2024年11月26日消息,富国文体健康股票A(001186) 最新净值2.3030元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率0.13%,同类排名58|595;近3个月收益率11.63%,同类排名370.........
2024年11月26日消息,安信价值精选股票(000577) 最新净值3.5221元,下跌0.22%。该基金近1个月收益率-2.81%,同类排名372|993;近3个月收益率17.22%,同类排名39.........
2024年11月29日消息,国泰君安远见价值混合发起C(017936) 最新净值1.1178元,增长0.37%。该基金近1个月收益率-1.23%,同类排名2450|4508;近3个月收益率6.10%,.........
2024年11月29日消息,财通资管鑫锐混合C(004901) 最新净值1.4737元,增长0.31%。该基金近1个月收益率0.75%,同类排名366|1325;近3个月收益率2.60%,同类排名81.........
2024年11月29日消息,财通资管鑫锐混合A(004900) 最新净值1.4973元,增长0.31%。该基金近1个月收益率0.77%,同类排名348|1315;近3个月收益率2.65%,同类排名79.........
2024年11月29日消息,财通资管鑫锐混合E(018040) 最新净值1.4870元,增长0.31%。该基金近1个月收益率0.73%,同类排名385|1325;近3个月收益率2.54%,同类排名82.........
11月29日,螺纹钢主力期货(rb2501)合约盘中下跌0.81%,报3300元,成交74.55亿元。 .........
格隆汇11月29日丨德合集团(00368.HK)发布公告,由于叶士桢欲投放更多时间于其个人事务,将辞任独立非执行董事以及审核委员会及薪酬委员会各自的成员,自2024年12月1日起生效。何嘉恩将获委任为.........
青岛控股(00499.HK)公布,于2024年11月29日,核建青控(该公司拥有51%权益的附属公司)(作为卖方)与买方订立股权交易协议,据此,核建青控同意向买方出售淮翼建设95%股权,代价为人民币4.........
智通财经APP讯,国机精工(002046.SZ)公告,浙江省龙游县人民法院(简称“龙游法院”)裁定批准中浙高铁轴承有限公司(简称“中浙高铁”)重整计划,并终止中浙高铁重整程序。中浙高铁重整计划草案执行.........
山西省吕梁市抓稳粮保供促增收。在全面落实国家、省惠农补贴基础上,市级对小麦、油料等重点作物每亩又给予补贴100元,补贴资金2380万元,覆盖农户1.5万余户。积极推行农业保险“全覆盖”,去年为25.1.........
2024年11月29日消息,华商产业机遇混合A(019690) 最新净值1.0464元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-0.81%,同类排名2148|4508;近3个月收益率18.80%,同类排.........
2024年11月29日消息,华商甄选回报混合A(010761) 最新净值1.4656元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-0.74%,同类排名2099|4508;近3个月收益率18.19%,同类排.........
2024年11月29日消息,华商甄选回报混合C(016049) 最新净值1.4461元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-0.80%,同类排名2142|4508;近3个月收益率18.15%,同类排.........
2024年11月29日消息,富安达先进制造混合发起式A(015870) 最新净值0.7487元,增长0.85%。该基金近1个月收益率1.26%,同类排名1017|4508;近3个月收益率26.71%,.........
2024年11月29日消息,富安达成长价值一年持有期混合A(014103) 最新净值0.6869元,增长0.85%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名3373|4508;近3个月收益率4.27.........
2024年11月29日消息,富安达成长价值一年持有期混合C(014104) 最新净值0.6769元,增长0.85%。该基金近1个月收益率-2.60%,同类排名3418|4508;近3个月收益率4.12.........
2024年11月29日消息,国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002) 最新净值1.6640元,增长1.65%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名1901|2312;近3个月收益率17..........
2024年11月29日消息,泰信优质生活混合(290004) 最新净值0.6413元,增长1.25%。该基金近1个月收益率2.02%,同类排名770|4508;近3个月收益率22.50%,同类排名13.........
2024年11月29日消息,泰信景气驱动12个月持有混合C(011274) 最新净值0.5668元,增长1.18%。该基金近1个月收益率-0.54%,同类排名1958|4508;近3个月收益率12.4.........
深交所公开信息显示,11月28日,同德化工监事许新田在竞价交易公司股票,增持股数0.02万股,成交均价5.94元,变动金额0.12万元,变动后持股数为7.23万股。 .........
深交所公开信息显示,11月28日,苏州银行董事、高管李伟在竞价交易公司股票,增持股数5.00万股,成交均价7.86元,变动金额39.30万元,变动后持股数为16.75万股。 .........